Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước
| STT | Tỉnh thành | Lịch nghỉ |
| 1 | An Giang | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 3 | Bắc Ninh | 20/1 - 29/1 (Âm lịch từ 29 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 4 | Bình Phước | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 5 | Bến Tre | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 6 | Cần Thơ | 19/1 - 29/1 (Âm lịch từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 7 | Đắk Nông | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 8 | Đồng Tháp | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 9 | Đồng Nai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 10 | Gia Lai | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 11 | Hà Tĩnh | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 12 | Hải Phòng | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 13 | Hải Dương | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 14 | Kon Tum | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 15 | Khánh Hòa | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 16 | Kiên Giang | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 17 | Lào Cai | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 18 | Long An | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 19 | Lai Châu | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 20 | Ninh Bình | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 21 | Ninh Thuận | 16/1 - 28/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) |
| 22 | Quảng Ninh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 23 | Quảng Nam | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 24 | Sóc Trăng | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 25 | Trà Vinh | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 26 | Tiền Giang | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 27 | TP.HCM | 18/1 - 26/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) |
| 28 | Phú Thọ | 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
| 29 | Yên Bái | 16/1 - 29/1 (Âm lịch từ 25 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng) |
Nhiều địa phương hiện chưa thông báo chính thức nhưng như các năm trước lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ thực hiện theo khung kế hoạch thời gian năm học, quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm, tối thiểu nghỉ 7 ngày.
Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Các ngày nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.
Mắc ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 17 vì chủ quan dấu hiệu suốt nửa năm
Đau bụng, đầy hơi và sụt cân kéo dài suốt nửa năm nhưng chủ quan, thanh niên 17 tuổi đến...
Gần 2,6 triệu người TP.HCM đã được khám sức khỏe miễn phí
TP.HCM đã ghi nhận gần 2,6 triệu người được khám sức khỏe, sàng lọc và cập nhật dữ liệu vào...
Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, 213 ca Covid-19 trong tuần
Từ ngày 7 đến 14/8, Hà Nội ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, tăng 81 ca so với tuần...
Biển Đông vừa xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo đường đi 24 giờ tới
Vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sức gió...